| VINI ROSSI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
| Co Enfer d’Arvier | | |
| Enfer d’Arvier Sup Clos | 22 | 46,00 |
| | | |
| La Toula | | |
| Enfer d’Arvier Noble Pierre | 22 | 41,00 |
| | | |
| Rosset Terroir | | |
| Syrah (Barrique) | 19 | 60,00 |
| Pinot Noir (Barrique) | 19 | 52,00 |
| Nebbiolo | 21 | 42,00 |
| Trasor | 20 | 24,00 |
| | | |
| Ottin | | |
| Pinot Noir L’Emerico | 17 | 70,00 |
| Clairet (Nebbiolo) | 19 | 68,00 |
| Fumin (Barrique) | 22 | 42,00 |
| Pinot Noir doc | 22 | 42,00 |
| Torrette Sup. doc | 22 | 37,00 |
| | | |
| Les Crêtes | | |
| Nebbiolo “Sommet” | 19 | 50,00 |
| Pinot Noir “Reveil” | 19 | 52,00 |
| Pinot Noir “Reveil” Magnum | 19 | 112,00 |
| Merlot “Le merle” | 20 | 42,00 |
| Syrah | 21 | 32,00 |
| Torrette Sup. doc | 20 | 34,00 |
| Pinot Noir doc | 24 | 28,00 |
| Torrette doc | 24 | 22,00 |
| La Sabla | | 22,00 |
| Mon Rouge | 23 | 16,00 |
| | | |
| Grosjean | | |
| Clairetz (Nebbiolo) | 20 | 54,00 |
| | | |
| Anselmet René et Fils | | |
| Le Prisonnier (Barrique) | 21 | 120,00 |
| “Semel Pater” Pinot Noir (Barr) | 23 | 65,00 |
| Henri Syrah doc (Barrique) | 20 | 46,00 |
| Torrette Sup. doc (Barrique) | 23 | 34,00 |
| Pellerin Merlot doc | 16 | 46,00 |
| Broblanc (Cornalin) | 23 | 35,00 |
| Rune et Brune | 21 | 30,00 |
| La Touche Rouge | | 25,00 |
| | | |
| La Plantze | | |
| Nagot | 23 | 55,00 |
| L’Avenir (Syrah) | 22 | 44,00 |
| 1935 CC (Merlot Syrah Grenasce) | 18 | 56,00 |
| El Teemp (Syrah Merlot) | 23 | 32,00 |
| | | |
| Institut Agricole Régional | | |
| Petit Rouge doc | 23 | 27,00 |
| Cornalin | 23 | 28,00 |
| Sang des Salasses (Barrique) | 22 | 36,00 |
| Vuillermin (Barrique) | 22 | 36,00 |
| Gamay doc | 23 | 26,00 |
| Grains Rouge | 20 | 24,00 |
| | | |
| Pellissier André | | |
| Bouquet | | 39,00 |
| Fumin doc | 22 | 40,00 |
| Torrette Superieur doc | 22 | 37,00 |
| | | |
| Diego Curtaz | | |
| Di Meun | | 20,00 |
| Torrette doc | 23 | 22,00 |
| Petit Rouge doc | 22 | 23,00 |
| | | |
| Gerbelle Didier | | |
| Cerise Pinot Noir | 17 | 25,00 |
| L’Aine | 19 | 37,00 |
| Torrette Superieur Barr | 18 | 24,00 |
| Fumin | 22 | 24,00 |
| Peque-Na! | 23 | 24,00 |
| Petit Rouge doc | 21 | 30,00 |
| Torrette doc | 22 | 20,00 |
| Gamay doc | 23 | 20,00 |
| | | |
| Feudo di San Maurizio | | |
| Chateaux de Sarre (Nebbiolo) | 20 | 40,00 |
| Vuillermin | 19 | 36,00 |
| Fumin doc | 24 | 34,00 |
| Torrette Sup Barrique | 23 | 30,00 |
| Cornalin doc | 24 | 27,00 |
| SaroDiablo | | 25,00 |
| Torrette doc | 24 | 24,00 |
| Pinot Noir doc | 24 | 24,00 |
| Mayolet doc | 24 | 24,00 |
| | | |
| Caves des Onze Communes | | |
| Fumin Les Chavaliers doc | 21 | 50,00 |
| Pinot Noir “Coin Noble” doc | 23 | 24,00 |
| Torrette Sup. Mines Barr | 20 | 36,00 |
| Torrette “Coin Noble” doc | 23 | 16,00 |
| Mayolet “Coin Noble” doc | 23 | 16,00 |
| | | |
| La Crotta di Vigneron | | |
| La griffe des Lions (Fumin) | 18 | 85,00 |
| Fumin Mines (Barrique) | 19 | 45,00 |
| Fumin (Barrique) | 21 | 36,00 |
| Syrah Creme | 20 | 30,00 |
| Quattre vignobles (Barrique) | 21 | 32,00 |
| Chambave Rouge doc | 22 | 20,00 |
| | | |
| Piantagrossa | | |
| Georgos “Picotendro” | 21 | 65,00 |
| Dessus “Picotendro” | 22 | 42,00 |
| 396 “Picotendro” | 22 | 30,00 |
| | | |
| Laurent Theodule | | |
| Chambave Rouge | 24 | 33,00 |
| | | |
| La Caves de Donnas | | |
| Vieille Vigne | 15 | 42,00 |
| Donnas Napoleon (Barrique) | 21 | 34,00 |
| Donnas doc | 19 | 28,00 |
| Donnas Miniere | | 55,00 |
| | | |
| Lo Triolet | | |
| Eritage | 15 | 80,00 |
| Coteau Barrage (Barrique) | 22 | 41,00 |
| Fumin | 22 | 41,00 |
| Pinot Noir | 22 | 29,00 |
| Nus doc | 23 | 25,00 |
| | | |
| La Kiuva | | |
| Arnad Montjovet Sup. (Barr.) | 22 | 23,00 |
| Merlo doc | 19 | 18,00 |
| Picotendro | 21 | 18,00 |
| | | |
| La Vrille | | |
| Clairetz Nebbiolo | | 50,00 |
| Fumin | 19 | 42,00 |
| Cornalin | 23 | 26,00 |
| | | |
| Ronza | | |
| Desir (Barbera Pinot Nero) | 24 | 25,00 |
| Matas ( Petit Rouge) | 24 | 25,00 |
| | | |
| Cave Gargantua | | |
| Pierre Pinot Noir (Barr) | 20 | 62,00 |
| Impasse “Merlot Fumin” (Barr) | 21 | 62,00 |
| Gamaret | 23 | 46,00 |
| Lo Carà (Gamaret Morgex) | 21 | 44,00 |
| Labié “Torrette Sup” | 23 | 35,00 |
| Gamay | 23 | 28,00 |
| Gargantua Rouge | | 24,00 |
| | | |
| Bianquin | | |
| Gamaret | 23 | 26,00 |
| Gamay | 23 | 21,00 |
| | | |
| VENETO | | |
| | | |
| Secondo Marco | | |
| Amarone | 11 | 145,00 |
| | | |
| Masi | | |
| Amarone Riserva Costasera docg | 18 | 105,00 |
| Brolio di Campofiorin RIPASSO | 21 | 32,00 |
| Valpollicella Classico Superiore | 21 | 30,00 |
| | | |
| Bertani | | |
| Amarone Classico doc | 12 | 180,00 |
| Valpolicella classico RIPASSO | 21 | 29,00 |
| Valpollicella Classico | 23 | 25,00 |
| | | |
| ABRUZZO | | |
| | | |
| Masciarelli | | |
| Montepulciano Marina Cvetic | 20 | 44,00 |
| | | |
| SICILIA | | |
| | | |
| Planeta | | |
| Nero d’Avola Santa Cecilia | 21 | 42,00 |
| Etna Rosso | 22 | 31,00 |
| | | |
| CAMPANIA | | |
| | | |
| Feudi di San Gregorio | | |
| Taurasi Aglianico docg | 18 | 42,00 |
| Aglianico del RE | 20 | 26,00 |
| Primitivo di Manduria | 23 | 19,00 |
| | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
| Gaja | | |
| Sperss Langhe Nebbiolo doc | 99 | 480,00 |
| Barbaresco docg | 20 | 390,00 |
| Darmagi | 99 | 460,00 |
| Barolo Dagromis docg | 20 | 130,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo doc | 23 | 80,00 |
| | | |
| Produttori del Barbaresco | | |
| Barbaresco docg | 19 | 45,00 |
| Nebbiolo Langhe doc | 23 | 27,00 |
| | | |
| Braida Giacomo Bologna | | |
| Bricco dell’Uccellone | 21 | 85,00 |
| La Monella | 24 | 20,00 |
| | | |
| Marchesi di Barolo | | |
| Barolo Cannubi | 14 | 130,00 |
| Barbaresco Serragrilli | 19 | 61,00 |
| Barolo del Comune di Barolo | 19 | 105,00 |
| Barbera d’Alba Peiragal | 22 | 38,00 |
| Nebbiolo d’Alba Roccheri | 19 | 40,00 |
| Dolcetto Alba Madonna del Dono | 24 | 20,00 |
| | | |
| Cantina Nebbiolo Carema | | |
| Carema Riserva doc | 20 | 28,00 |
| | | |
| Travaglini | | |
| Gattinara docg | 21 | 39,00 |
| Nebbiolo doc | 23 | 21,00 |
| | | |
| La Colombera | | |
| Archè “Croatina” | 17 | 27,00 |
| Michele Chiarlo | | |
| Cipressi Nizza (Barbera) | 22 | 31,00 |
| La Court Nizza Riserva (Barbera) | 21 | 85,00 |
| | | |
| TOSCANA | | |
| | | |
| Antinori | | |
| Brunello M. Pian delle Vigne | 19 | 76,00 |
| Il Bruciato | 22 | 42,00 |
| | | |
| Grattamacco | | |
| Bolgheri Sup “Grattamacco” | 15 | 150,00 |
| Bolgheri rosso | 21 | 45,00 |
| | | |
| VINI BIANCHI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
| Institut Agricole Règional | | |
| Mirage Floreal | 21 | 26,00 |
| | | |
| Les Crêtes | | |
| Neige D’Or | 15 | 100,00 |
| Chardonnay doc Cuvée Bois | 21 | 78,00 |
| Petit Arvine La Fleur | 23 | 42,00 |
| Chardonnay doc | 24 | 30,00 |
| Mon Blanc | | 16,00 |
| | | |
| Laurent Theodule | | |
| Chambave Muscat | 23 | 34,00 |
| | | |
| Lo Triolet | | |
| Pinot Gris Barrique Amonpere | 20 | 42,00 |
| Pinot Gris | 23 | 28,00 |
| | | |
| Cave Gargantua | | |
| Mémoire “Petit Arvine” | 23 | 46,00 |
| Vin de la Fee (Traminer) | 23 | 28,00 |
| Mon Dada (Sauvignon) | 22 | 34,00 |
| Gargantua Blanc “Muller Priere Blanc” | | 24,00 |
| | | |
| Anselmet René et Fils | | |
| Stephanie (Gewurstraminer) | 24 | 34,00 |
| Riesling Nix Nivis | 23 | 36,00 |
| Chardonnay doc | 24 | 28,00 |
| Pinot Gris doc | 24 | 28,00 |
| La Touche Blanc | | 25,00 |
| | | |
| La Plantze | | |
| Trirundin (Pinot Gris) | 22 | 29,00 |
| Pas toi (Vionier) | 21 | 33,00 |
| Ferox (Sauvignon) | 19 | 33,00 |
| La Copine (Sauvignon) | 23 | 22,00 |
| | | |
| Ottin | | |
| Petit Arvine Nuances | 21 | 45,00 |
| Petit Arvine doc | 22 | 35,00 |
| | | |
| Gerbelle Didier | | |
| Jeux de Cépages | 23 | 19,00 |
| | | |
| Pavese | | |
| Blanc de Morgex Nathan | 22 | 40,00 |
| Blanc de Morgex | 24 | 27,00 |
| | | |
| Rosset Terroir | | |
| Sopraquota Petit Arvine (Anfora) | 18 | 80,00 |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 52,00 |
| Petite Arvine doc | 23 | 32,00 |
| Premisse (Pinot Grigio Chardonnay Petit Arvune) | 21 | 24,00 |
| | | |
| La Crotta di vigneron | | |
| Chambave Muscat Mines | 22 | 36,00 |
| Chambave Muscat doc | 23 | 26,00 |
| | | |
| La Vrille | | |
| Chambave Muscat | 23 | 26,00 |
| | | |
| Ronza | | |
| Ma Mamma (Pinotr Gris Chardonnay) | 24 | 25,00 |
| | | |
| Feudo di San Maurizio | | |
| Petit Arvine | 24 | 26,00 |
| Grapillon Gewurstraminer | 24 | 23,00 |
| Muller Thurgau doc | 24 | 23,00 |
| | | |
| Caves des Onze Communes | | |
| Petit Arvine Mines | 20 | 32,00 |
| Muller Thurgau “Coin Noble” doc | 23 | 16,00 |
| | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
| Marchesi di Barolo | | |
| Roero Arneis docg | 24 | 24,00 |
| | | |
| La Colombera | | |
| Derthona “Timorasso” | 21 | 28,00 |
| | | |
| SICILIA | | |
| | | |
| Planeta | | |
| Chardonnay Barr. | 23 | 42,00 |
| | | |
| ABRUZZO | | |
| | | |
| Masciarelli | | |
| Trebbiano Castello di Semivicoli | 19 | 34,00 |
| | | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | | |
| | | |
| Jermann | | |
| Vintage Tunina | 22 | 86,00 |
| Sauvignon | 24 | 34,00 |
| Vinnae Ribolla gialla | 24 | 32,00 |
| | | |
| CAMPANIA | | |
| | | |
| Feudi di San Gregorio | | |
| Greco di Tufo Cutizzi | 23 | 26,00 |
| Falanghina Serro Celo | 24 | 24,00 |
| | | |
| VINI ROSATI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
| La Caves de Donnas | | |
| Rosè Donnas | 23 | 20,00 |
| | | |
| Gerbelle Didier | | |
| Rosé Gerbelle 0,50 | 23 | 15,00 |
| | | |
| CHAMPAGNE E SPUMANTI |
| Ferrari Brut Maximum | | 40,00 |
| Ferrari Brut Maximum 1/2 | | 26,00 |
| Prosecco Dirupo Valdobbiadene | | 24,00 |
| Moxx del Re Pinot Nero docg | | 36,00 |
| | | |
| BOLLICINE DELLA VALLE D’AOSTA |
| Nevecrino | | 48,00 |
| Nevecrino 1/2 | | 32,00 |
| Nevecrino magnum | | 124,00 |
| Pavese XXIV Mesi | 20 | 56,00 |
| 4478 Nobleffervescence Brut | | 38,00 |
| Reban Pas Dosé | | 52,00 |
| Neblù Brut Natur Rosè | | 42,00 |
| Tre! | | 36,00 |
| Magnetite | | 36,00 |
| Glacier “Pas Dosé” | | 34,00 |
| Triskell Enfer | | 32,00 |
| Blanc de Blanc “Brut” | | 32,00 |
| Cuvée du Prince | | 32,00 |
| Enchanté | | 20,00 |
| Blanc Fripon | | 20,00 |
| Thora Muller Thurgau Brut | | 20,00 |
| | | |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO ROSSO |
| VALLE D’AOSTA | Anno | Euro |
| Enfer d’Arvier doc | 22 | 19,00 |
| Coteau Barrage (Barrique) | 22 | 23,00 |
| Vuillermin Feudo S.M | 23 | 20,00 |
| Donnas | 20 | 15,00 |
| Picotendro La Kiuva | 20 | 11,00 |
| Fumin Lo Triolet | 22 | 23,00 |
| Fumin Gerbelle 0,50 | 21 | 16,00 |
| Fumin Feudo S,M. | 24 | 16,00 |
| Fumin Vigneron (Baqrrique) | 19 | 22,00 |
| Gamay Lo Triolet | 23 | 13,00 |
| Gamay Gerbelle | 23 | 10,00 |
| Pinot Noir Lo Triolet | 22 | 16,00 |
| La Sabla | | 13,00 |
| Fumin Les Cretes | 23 | 24,00 |
| Torrette Onze Communes | 23 | 9,00 |
| Torrette Gerbelle 0,50 | 22 | 14,00 |
| Torrette Feudo S.M. | 24 | 15,00 |
| Mayolet Feudo S.M. | 24 | 16,00 |
| Labié “Torrette Sup” Gargantua 0,50 | 23 | 26,00 |
| Peque-Na! Gerbelle 0,50 | 23 | 16,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo Gaja | 23 | 41,00 |
| Gattinara docg Travaglini | 21 | 26,00 |
| La Monella | 24 | 10,00 |
| Montepulciano Marina Cvetic | 20 | 21,00 |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO BIANCO |
| VALLE D’AOSTA | Anno | Euro |
| Blanc de Morgex C. Mont Blanc | 23 | 12,00 |
| Pinot Gris Lo Triolet | 21 | 16,00 |
| Grapillon Gewurstraminer Feudo SM | 24 | 14,00 |
| Chambave Muscat Vigneron | 23 | 14,00 |
| Petit Arvine Feudo SM | 24 | 15,00 |
| Chardonnay Feaudo SM | 24 | 14,00 |
| Jeux de Cépages | | 11,00 |