| VINI ROSSI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| Rosset Terroir | | |
| Syrah (Barrique) | 19 | 59,00 |
| Pinot Noir (Barrique) | 19 | 49,00 |
| Nebbiolo | 21 | 42,00 |
| Cornalin | 20 | 32,00 |
| Trasor | | 24,00 |
| | | |
| Ottin | | |
| Pinot Noir L’Emerico | 17 | 68,00 |
| Clairet (Nebbiolo) | 18 | 64,00 |
| Fumin (Barrique) | 22 | 42,00 |
| Pinot Noir doc | 22 | 42,00 |
| | | |
| Les Crêtes | | |
| Nebbiolo “Sommet” | 19 | 48,00 |
| Merlot “Le merle” | 20 | 42,00 |
| Fumin doc (Barrique) | 19 | 35,00 |
| Syrah | 20 | 32,00 |
| Pinot Noir doc | 23 | 28,00 |
| Torrette doc | 23 | 20,00 |
| Mon Rouge | 23 | 16,00 |
| | | |
| Grosjean | | |
| Fumin doc Vigne Rovettaz Bio | 18 | 42,00 |
| Cornalin Bio | 19 | 32,00 |
| | | |
| Anselmet René et Fils | | |
| Le Prisonnier (Barrique) | 21 | 110,00 |
| Henri Syrah doc (Barrique) | 20 | 44,00 |
| Pinot Noir (Barrique) | 19 | 44,00 |
| Pellerin Merlot doc | 16 | 46,00 |
| Rune et Brune | 20 | 30,00 |
| La Touche Rouge | | 24,00 |
| | | |
| La Plantze | | |
| Nagot | 17 | 48,00 |
| L’Avenir (Syrah) | 21 | 44,00 |
| | | |
| Institut Agricole Régional | | |
| Vin du Prévôt (Barrique) | | 36,00 |
| Petit Rouge doc | 22 | 27,00 |
| Cornalin | 20 | 28,00 |
| Sang des Salasses (Barrique) | 22 | 36,00 |
| Vuillermin (Barrique) | 22 | 36,00 |
| Gamay doc | 20 | 26,00 |
| Grains Rouge | 19 | 24,00 |
| | | |
| Di Barrò | | |
| Torrette Superieur Ostro | 18 | 44,00 |
| | | |
| Pellissier André | | |
| Fumin doc | 18 | 40,00 |
| Torrette Superieur doc | 20 | 37,00 |
| | | |
| Diego Curtaz | | |
| Di Meun | | 20,00 |
| Torrette doc | 23 | 21,00 |
| Gamay doc | | 20,00 |
| | | |
| Gerbelle Didier | | |
| L’Aine | 19 | 37,00 |
| Torrette Atouéyo doc | 21 | 20,00 |
| Gamay Atouéyo doc | 21 | 20,00 |
| | | |
| Di Francesco Gasperi | | |
| Planchettes (Pinot Noir – Petit Rouge) | 23 | 35,00 |
| | | |
| Feudo di San Maurizio | | |
| SaroDiablo Calou | | 35,00 |
| Chateaux de Sarre (Nebbiolo) | 19 | 35,00 |
| Vuillermin | 21 | 36,00 |
| | | |
| La Crotta di Vigneron | | |
| La griffe des Lions (Fumin) | 18 | 85,00 |
| Syrah Creme | 19 | 30,00 |
| Chambave Rouge doc | 22 | 20,00 |
| | | |
| La Caves de Donnas | | |
| Vieille Vigne | 15 | 42,00 |
| Donnas doc | 19 | 28,00 |
| | | |
| Lo Triolet | | |
| Eritage | 15 | 72,00 |
| Nus doc | 21 | 23,00 |
| | | |
| La Kiuva | | |
| Arnad Montjovet Sup. (Barr.) | 14 | 23,00 |
| Picotendro | 16 | 18,00 |
| | | |
| Cave Gargantua | | |
| Pierre Pinot Noir (Barr) | 20 | 62,00 |
| Impasse “Merlot Fumin” (Barr) | 20 | 58,00 |
| Lo Carà (Gamaret Morgex) | 21 | 44,00 |
| Gamay | 23 | 28,00 |
| Gargantua Rouge | | 24,00 |
| _______________________ | | |
| VENETO FRIULI | | |
| Secondo Marco | | |
| Amarone | 11 | 145,00 |
| | | |
| Bertani | | |
| Amarone Classico doc | 12 | 180,00 |
| _______________________ | | |
| | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
| Gaja | | |
| Sperss Langhe Nebbiolo doc | 99 | 280,00 |
| Barbaresco docg | 20 | 370,00 |
| Darmagi | 99 | 210,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo doc | 20 | 72,00 |
| | | |
| Produttori del Barbaresco | | |
| Barbaresco docg | 19 | 45,00 |
| | | |
| Braida Giacomo Bologna | | |
| La Monella | 22 | 20,00 |
| | | |
| Marchesi di Barolo | | |
| Barolo Cannubi | 14 | 104,00 |
| Nebbiolo d’Alba Roccheri | 19 | 39,00 |
| | | |
| Travaglini | | |
| Gattinara docg | 20 | 39,00 |
| | | |
| La Colombera | | |
| Elisa “Barbera” | 17 | 29,00 |
| Monleale “Barbera” | 21 | 26,00 |
| Archè “Croatina” | 17 | 27,00 |
| _______________________ | | |
| TOSCANA | | |
| | | |
| Antinori | | |
| Brunello M. Pian delle Vigne | 19 | 76,00 |
| Il Bruciato | 22 | 42,00 |
| Villa Antinori Rosso (Chianti) | 21 | 23,00 |
| | | |
| Grattamacco | | |
| Bolgheri Sup “Grattamacco” | 15 | 95,00 |
| | | |
| VINI BIANCHI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
| Grosjean | | |
| Petite Arvine Bio | 23 | 36,00 |
| | | |
| Institut Agricole Règional | | |
| Mirage Floreal | 21 | 26,00 |
| Sauvignon Perce Neige | 21 | 24,00 |
| | | |
| Les Crêtes | | |
| Neige D’Or | 15 | 95,00 |
| Chardonnay doc Cuvée Bois | 18 | 68,00 |
| Petit Arvine | 22 | 42,00 |
| Chardonnay doc | 23 | 24,00 |
| Mon Blanc | | 16,00 |
| | | |
| Cave Gargantua | | |
| Daphne “Chardonnay e Petite Arvine” | 20 | 49,00 |
| Vin de la Fee (Traminer) | 22 | 28,00 |
| Mon Dada (Sauvignon) | 22 | 34,00 |
| Gargantua Blanc “Muller Priere Blanc” | 24,00 |
| | | |
| Anselmet René et Fils | | |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 58,00 |
| Petite Arvine (Barrique) | 21 | 58,00 |
| Muller Thurgau doc | 22 | 29,00 |
| La Touche Blanc | | 25,00 |
| | | |
| La Plantze | | |
| Trirundin (Pinot Gris) | 21 | 29,00 |
| Al Mister (Anfora) | 19 | 36,00 |
| Pas toi (Vionier) | 21 | 33,00 |
| Ferox (Sauvignon) | 19 | 33,00 |
| La Copine (Sauvignon) | | 22,00 |
| | | |
| Ottin | | |
| Petit Arvine Nuances | 20 | 45,00 |
| Petit Arvine doc | 22 | 35,00 |
| Chardonnay Barr. Canox | 22 | 45,00 |
| | | |
| Cave Mont Blanc | | |
| Blanc de Morgex (Mine Cogne) | 22 | 26,00 |
| | | |
| Gerbelle Didier | | |
| Jeux de Cépages | 19 | 19,00 |
| | | |
| Pavese | | |
| Blanc de Morgex Nathan | 19 | 36,00 |
| Blanc de Morgex | 23 | 27,00 |
| | | |
| Rosset Terroir | | |
| Sopraquota Petit Arvine (Anfora) | 18 | 80,00 |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 48,00 |
| Premisse (Pinot Grigio Chardonnay Petit Arvune) | 21 | 24,00 |
| | | |
| La Crotta di vigneron | | |
| Chambave Muscat doc | 22 | 26,00 |
| Chambave Muscat Mines | 21 | 32,00 |
| | | |
| Feudo di San Maurizio | | |
| Muller Thurgau doc | 22 | 20,00 |
| | | |
| Caves des Onze Communes | | |
| Petit Arvine Mines | 20 | 32,00 |
| _______________________ | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
| La Colombera | | |
| Derthona “Timorasso” | 21 | 28,00 |
| _______________________ | | |
| ABRUZZO | | |
| | | |
| Masciarelli | | |
| Trebbiano Castello di Semivicoli | 19 | 34,00 |
| | | |
| VINI ROSATI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
| Les Crêtes | | |
| Rosè Valle d’Aosta | 23 | 24,00 |
| | | |
| Institut Agricole Régional | | |
| Rosé du Coteau | 23 | 20,00 |
| | | |
| La Crotta di vigneron | | |
| Rosè Merveille | 21 | 20,00 |
| | | |
| Cave Gargantua | | |
| Rosé Gargantua | 21 | 24,00 |
| | | |
| Barbieri Andrea | | |
| Labravalina (Orange wine) | 19 | 24,00 |
| | | |
| CHAMPAGNE E SPUMANTI |
| Champagne Veuve Cliquot | | 95,00 |
| Ferrari Brut Maximum 1/2 | | 32,00 |
| Ferrari Brut Maximum | | 51,00 |
| Moscato d’Asti Braida 1/2 | | 10,00 |
| | | |
| BOLLICINE DELLA VALLE D’AOSTA |
| Nevecrine | | 58,00 |
| Magnetite | | 34,00 |
| Glacier “Pas Dosé” | | 32,00 |
| Blanc de Blanc “Brut” | | 28,00 |
| Enchanté | | 20,00 |
| Blanc Fripon | | 20,00 |
| | | |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO ROSSO |
| Brachetto d’Acqui | 22 | 9,00 |
| Valpolicella classico RIPASSO | 21 | 15,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo Gaja | 21 | 40,00 |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO BIANCO |
| VALLE D’AOSTA | Anno | Euro |
| Blanc de Morgex Pavese | 22 | 16,00 |
| Chambave Muscat Vigneron | 21 | 14,00 |
| Jeux de Cépages | | 11,00 |