Carta Ristorante | Carta dei Dolci | Carta Solarium | Pic Nic |
Carta dei Vini |

VINI ROSSI | |||
VALLE D’AOSTA | |||
Co Enfer d’Arvier | |||
| Enfer d’Arvier Sup Clos | 22 | 48,00 | |
| Enfer d’Arvier doc | 22 | 36,00 | |
Rosset Terroir | |||
| Syrah (Barrique) | 19 | 62,00 | |
| Pinot Noir (Barrique) | 19 | 56,00 | |
| Nebbiolo | 21 | 42,00 | |
| Trasor | 20 | 24,00 | |
Ottin | |||
| Pinot Noir L’Emerico | 17 | 70,00 | |
| Clairet (Nebbiolo) | 19 | 68,00 | |
| Fumin (Barrique) | 23 | 42,00 | |
| Pinot Noir doc | 22 | 42,00 | |
| Syrah Non Expedite | 23 | 42,00 | |
| Torrette Sup. doc | 22 | 37,00 | |
Les Crêtes | |||
| Nebbiolo “Sommet” | 19 | 52,00 | |
| Pinot Noir “Reveil” | 19 | 52,00 | |
| Pinot Noir “Reveil” Magnum | 19 | 112,00 | |
| Merlot “Le merle” | 20 | 42,00 | |
| Fumin doc (Barrique) | 22 | 40,00 | |
| Syrah | 21 | 32,00 | |
| Torrette Sup. doc | 20 | 34,00 | |
| Pinot Noir doc | 24 | 28,00 | |
| Nebbiolo | 23 | 30,00 | |
| Torrette doc | 24 | 22,00 | |
| La Sabla | 22,00 | ||
| Mon Rouge | 23 | 17,00 | |
Grosjean | |||
| Clairetz (Nebbiolo) | 20 | 54,00 | |
Anselmet René et Fils | |||
| Le Prisonnier (Barrique) | 21 | 120,00 | |
| “Semel Pater” Pinot Noir (Barr) | 23 | 75,00 | |
| Henri Syrah doc (Barrique) | 20 | 52,00 | |
| Pinot Noir Traditin Barr | 19 | 46,00 | |
| Torrette Sup. doc (Barrique) | 23 | 34,00 | |
| Pellerin Merlot doc | 16 | 46,00 | |
| Broblanc (Cornalin) | 23 | 36,00 | |
| Rune et Brune | 21 | 30,00 | |
| La Touche Rouge | 25,00 | ||
La Plantze | |||
| Nagot | 23 | 55,00 | |
| L’Avenir (Syrah) | 22 | 44,00 | |
| 1935 CC (Merlot Syrah Grenasce) | 18 | 56,00 | |
Institut Agricole Régional | |||
| Petit Rouge doc | 23 | 27,00 | |
| Grains Rouge | 20 | 24,00 | |
Pellissier André | |||
| Neyr | 42,00 | ||
| Bouquet | 39,00 | ||
| Fumin doc | 22 | 42,00 | |
| Torrette Superieur doc | 22 | 37,00 | |
Diego Curtaz | |||
| Di Meun | 20,00 | ||
| Torrette doc | 23 | 22,00 | |
| Petit Rouge doc | 22 | 23,00 | |
Gerbelle Didier | |||
| L’Aine | 19 | 37,00 | |
| Petit Rouge doc | 21 | 30,00 | |
| Gamay doc | 23 | 20,00 | |
Feudo di San Maurizio | |||
| Chateaux de Sarre (Nebbiolo) | 20 | 40,00 | |
| Vuillermin | 19 | 36,00 | |
| Fumin doc | 24 | 36,00 | |
| Torrette Sup Barrique | 23 | 30,00 | |
| Cornalin doc | 24 | 27,00 | |
| SaroDiablo | 25,00 | ||
| Torrette doc | 24 | 24,00 | |
| Pinot Noir doc | 24 | 24,00 | |
| Mayolet doc | 24 | 24,00 | |
Caves des Onze Communes | |||
| Fumin Les Chevaliers doc | 21 | 50,00 | |
| Torrette Sup Les Chevaliers doc | 22 | 52,00 | |
| Pinot Noir “Coin Noble” doc | 23 | 30,00 | |
| Torrette Sup. Mines Barr | 20 | 42,00 | |
| Torrette “Coin Noble” doc | 23 | 16,00 | |
| Mayolet “Coin Noble” doc | 23 | 16,00 | |
La Crotta di Vigneron | |||
| La griffe des Lions (Fumin) | 18 | 85,00 | |
| Fumin (Barrique) | 21 | 36,00 | |
| Syrah Creme | 20 | 30,00 | |
| Quattre vignobles (Barrique) | 21 | 32,00 | |
| Chambave Rouge doc | 22 | 23,00 | |
Piantagrossa | |||
| Georgos “Picotendro” | 21 | 65,00 | |
| Dessus “Picotendro” | 22 | 42,00 | |
| 396 “Picotendro” | 22 | 30,00 | |
Laurent Theodule | |||
| Chambave Rouge | 24 | 33,00 | |
La Caves de Donnas | |||
| Vieille Vigne | 15 | 42,00 | |
| Donnas Napoleon (Barrique) | 21 | 34,00 | |
| Donnas doc | 19 | 30,00 | |
| Donnas Miniere | 55,00 | ||
Lo Triolet | |||
| Eritage | 15 | 80,00 | |
| Fumin | 22 | 41,00 | |
| Nus doc | 23 | 25,00 | |
La Kiuva | |||
| Arnad Montjovet Sup. (Barr.) | 22 | 23,00 | |
| Merlo doc | 19 | 18,00 | |
| Picotendro | 21 | 18,00 | |
La Vrille | |||
| Fumin | 19 | 42,00 | |
| Cornalin | 23 | 26,00 | |
Le Fort Dragon | |||
| Fumin | 23 | 40,00 | |
Ronza | |||
| Desir (Barbera Pinot Nero) | 24 | 25,00 | |
| Matas ( Petit Rouge) | 24 | 25,00 | |
Cave Gargantua | |||
| Pierre Pinot Noir (Barr) | 20 | 62,00 | |
| Impasse “Merlot Fumin” (Barr) | 21 | 62,00 | |
| Fumin “Joseph” | 22 | 58,00 | |
| Gamaret | 23 | 46,00 | |
| Lo Carà (Gamaret Morgex) | 21 | 44,00 | |
| Labié “Torrette Sup” | 23 | 35,00 | |
| Gamay | 23 | 28,00 | |
| Gargantua Rouge | 24,00 | ||
Bianquin | |||
| Gamaret | 23 | 26,00 | |
| Gamay | 23 | 21,00 | |
VENETO | |||
Secondo Marco | |||
| Amarone | 11 | 145,00 | |
Masi | |||
| Amarone Riserva Costasera docg | 18 | 105,00 | |
| Brolio di Campofiorin | 21 | 32,00 | |
| Valpollicella Classico Superiore | 21 | 30,00 | |
Bertani | |||
| Amarone Classico doc | 12 | 180,00 | |
ABRUZZO | |||
Masciarelli | |||
| Montepulciano Marina Cvetic | 20 | 44,00 | |
SICILIA | |||
Planeta | |||
| Nero d’Avola Santa Cecilia | 21 | 42,00 | |
| Etna Rosso | 22 | 31,00 | |
CAMPANIA | |||
Feudi di San Gregorio | |||
| Taurasi Aglianico docg | 18 | 42,00 | |
| Aglianico del RE | 20 | 26,00 | |
| Primitivo di Manduria | 23 | 19,00 | |
PUGLIA | |||
Frisino | |||
| Negroamaro igp | 24 | 38,00 | |
| Primitivo igp | 13 | 19,00 | |
PIEMONTE | |||
Gaja | |||
| Sperss Langhe Nebbiolo doc | 99 | 480,00 | |
| Barbaresco docg | 20 | 390,00 | |
| Darmagi | 99 | 460,00 | |
| Barolo Dagromis docg | 20 | 130,00 | |
| Sito Moresco Nebbiolo doc | 23 | 80,00 | |
Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco docg | 19 | 46,00 | |
| Nebbiolo Langhe doc | 23 | 27,00 | |
Braida Giacomo Bologna | |||
| Bricco dell’Uccellone | 21 | 85,00 | |
| La Monella | 24 | 20,00 | |
Marchesi di Barolo | |||
| Barbaresco Serragrilli | 19 | 61,00 | |
| Barolo del Comune di Barolo | 19 | 105,00 | |
| Barbera d’Alba Peiragal | 22 | 38,00 | |
| Nebbiolo d’Alba Roccheri | 19 | 40,00 | |
| Dolcetto Alba Madonna del Dono | 24 | 20,00 | |
Cantina Nebbiolo Carema | |||
| Carema Riserva doc | 20 | 28,00 | |
Travaglini | |||
| Gattinara docg | 21 | 39,00 | |
| Nebbiolo doc | 23 | 21,00 | |
La Colombera | |||
| Elisa “Barbera” | 22 | 30,00 | |
| Monleale “Barbera” | 22 | 26,00 | |
| Archè “Croatina” | 19 | 29,00 | |
Michele Chiarlo | |||
| La Court Nizza Riserva (Barbera) | 21 | 85,00 | |
| Cipressi Nizza (Barbera) | 22 | 31,00 | |
Teo Costa | |||
| Albarossa | 24 | 21,00 | |
| Barbera d’Asti | 25 | 16,00 | |
| Nebbiolo d’Alba | 24 | 20,00 | |
TOSCANA | |||
Antinori | |||
| Brunello M. Pian delle Vigne | 19 | 76,00 | |
| Il Bruciato | 22 | 42,00 | |
Grattamacco | |||
| Bolgheri Sup “Grattamacco” | 15 | 150,00 | |
| Bolgheri rosso | 21 | 45,00 | |
VINI BIANCHI | |||
VALLE D’AOSTA | |||
Les Crêtes | |||
| Neige D’Or | 15 | 100,00 | |
| Chardonnay doc Cuvée Bois | 21 | 78,00 | |
| Petit Arvine La Fleur | 23 | 44,00 | |
| Chardonnay doc | 24 | 30,00 | |
| Petit Arvine dop | 25 | 30,00 | |
| Mon Blanc | 18,00 | ||
Laurent Theodule | |||
| Chambave Muscat | 23 | 34,00 | |
Lo Triolet | |||
| Pinot Gris Barrique Amonpere | 20 | 42,00 | |
Cave Gargantua | |||
| Daphne “Chardonnay e Petite Arvine” | 22 | 52,00 | |
| Mémoire “Petit Arvine” | 23 | 46,00 | |
| Vin de la Fee (Traminer) | 23 | 28,00 | |
| Mon Dada (Sauvignon) | 22 | 34,00 | |
Gargantua Blanc “Muller Priere Blanc” | 24,00 | ||
Anselmet René et Fils | |||
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 58,00 | |
| Petite Arvine (Barrique) | 21 | 58,00 | |
| Stephanie (Gewurstraminer) | 24 | 36,00 | |
| Riesling Nix Nivis | 23 | 36,00 | |
| Chardonnay doc | 24 | 32,00 | |
| Pinot Gris doc | 24 | 32,00 | |
| La Touche Blanc | 25,00 | ||
La Plantze | |||
| Trirundin (Pinot Gris) | 22 | 29,00 | |
| Pas toi (Vionier) | 21 | 33,00 | |
| Ferox (Sauvignon) | 19 | 33,00 | |
| La Copine (Sauvignon) | 23 | 22,00 | |
Ottin | |||
| Petit Arvine Nuances | 21 | 45,00 | |
| Petit Arvine doc | 22 | 35,00 | |
| Chardonnay Barr. Canox | 22 | 45,00 | |
Gerbelle Didier | |||
| Jeux de Cépages | 23 | 19,00 | |
Pavese | |||
| Blanc de Morgex Nathan | 22 | 40,00 | |
| Blanc de Morgex | 24 | 27,00 | |
Rosset Terroir | |||
| Sopraquota Petit Arvine (Anfora) | 18 | 80,00 | |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 52,00 | |
| Pinot Gris doc | 19 | 32,00 | |
| Muscat de Chambave (Anfora) | 19 | 32,00 | |
| Premisse (Pinot Grigio Chardonnay Petit Arvune) | 21 | 24,00 | |
La Crotta di vigneron | |||
| Chambave Muscat Mines | 22 | 36,00 | |
Ronza | |||
| Ma Mamma (Pinotr Gris Chardonnay) | 24 | 25,00 | |
Feudo di San Maurizio | |||
| Chardonnay doc | 24 | 23,00 | |
| Petit Arvine | 24 | 26,00 | |
| Grapillon Gewurstraminer | 24 | 23,00 | |
| Muller Thurgau doc | 24 | 23,00 | |
Caves des Onze Communes | |||
| Petit Arvine Mines | 20 | 38,00 | |
| Muller Thurgau “Coin Noble” doc | 23 | 21,00 | |
| Gewurstaminer “Coin Noble” doc | 23 | 24,00 | |
PIEMONTE | |||
Marchesi di Barolo | |||
| Roero Arneis docg | 24 | 24,00 | |
Teo Costa | |||
| Roero Arneis | 24 | 22,00 | |
La Colombera | |||
| Santa Croce “Timorasso” | 23 | 68,00 | |
| Derthona “Timorasso” | 23 | 34,00 | |
SICILIA | |||
Planeta | |||
| Chardonnay Barr. | 23 | 42,00 | |
ABRUZZO | |||
Masciarelli | |||
| Trebbiano Castello di Semivicoli | 19 | 34,00 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
Jermann | |||
| Vintage Tunina | 22 | 86,00 | |
| Sauvignon | 24 | 34,00 | |
| Vinnae Ribolla gialla | 24 | 32,00 | |
CAMPANIA | |||
Feudi di San Gregorio | |||
| Greco di Tufo Cutizzi | 23 | 26,00 | |
| Falanghina Serro Celo | 24 | 24,00 | |
VINI ROSATI | |||
VALLE D’AOSTA | |||
Les Crêtes | |||
| Rosè Les Cretes | 24 | 25,00 | |
Cave Gargantua | |||
| Rosé Gargantua | 25 | 24,00 | |
Anselmet René et Fils | |||
| Rosè Les deux petit ceours | 23 | 30,00 | |
BOLLICINE | |||
ALTRE REGIONE E CHAMPAGNE | |||
| Ca’ del Bosco | 52,00 | ||
| Ferrari Brut Maximum | 40,00 | ||
| Alta Langa Tea | 40,00 | ||
| Duble | 40,00 | ||
| Moxx del Re Pinot Nero docg | 36,00 | ||
| Cascina Chicco Cuvée 0 | 31,00 | ||
| Prosecco Dirupo Valdobbiadene | 24,00 | ||
| Ferrari Brut Maximum 1/2 | 26,00 | ||
| Moscato d’Asti Braida | 18,00 | ||
| Moscato d’Asti Braida 1/2 | 10,00 | ||
VALLE D’AOSTA METODO CLASSSICO | |||
| Pavese XXIV Mesi | 56,00 | ||
| Reban Pas Dosé | 52,00 | ||
| Nevecrino | 48,00 | ||
| Nevecrino 1/2 | 32,00 | ||
| Nevecrino magnum | 124,00 | ||
| Neblù Brut Natur Rosè | 46,00 | ||
| 4478 Nobleffervescence Brut | 38,00 | ||
| Tre! | 36,00 | ||
| Magnetite | 36,00 | ||
| Triskell Enfer | 32,00 | ||
| Blanc de Blanc “Brut” | 32,00 | ||
VALLE D’AOSTA METODO CHARMAT | |||
| Enchanté | 20,00 | ||
| Blanc Fripon | 20,00 | ||
| Thora Muller Thurgau Brut | 20,00 | ||
| Sbrizz | 20,00 | ||
MEZZE BOTTIGLIE VINO ROSSO | |||
VALLE D’AOSTA | Anno | Euro | |
| Enfer d’Arvier doc | 22 | 19,00 | |
| Vuillermin Feudo S.M | 23 | 20,00 | |
| Picotendro La Kiuva | 20 | 11,00 | |
| Fumin Feudo S,M. | 24 | 20,00 | |
| Fumin Vigneron (Baqrrique) | 19 | 22,00 | |
| La Sabla | 13,00 | ||
| Fumin Les Cretes | 23 | 24,00 | |
| Torrette Onze Communes | 23 | 11,00 | |
| Torrette Feudo S.M. | 24 | 15,00 | |
| Totterre Sup Feudo SM | 24 | 20,00 | |
| Mayolet Feudo S.M. | 24 | 16,00 | |
| Labié “Torrette Sup” Gargantua 0,50 | 23 | 26,00 | |
ALTRE REGIONI ITALIANE | |||
| Sito Moresco Nebbiolo Gaja | 23 | 41,00 | |
| Gattinara docg Travaglini | 21 | 26,00 | |
| La Monella | 24 | 10,00 | |
| Montepulciano Marina Cvetic | 20 | 21,00 | |
| Brachetto d’Acqui | 22 | 10,00 | |
MEZZE BOTTIGLIE VINO BIANCO | |||
VALLE D’AOSTA | Anno | Euro | |
| Grapillon Gewurstraminer Feudo SM | 24 | 14,00 | |
| Chambave Muscat Vigneron | 23 | 14,00 | |
| Petit Arvine Feudo SM | 24 | 15,00 | |
| Chardonnay Feaudo SM | 24 | 14,00 | |
| Muller Thurgau Feudo SM | 24 | 12,00 | |
| Jeux de Cépages | 11,00 | ||
| Blanc de Morgex Cave | 12,00 |
